| Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | |
|---|---|---|---|---|
| Gemeinderat | 19.12.2025 | Letzte Sitzung: 19.12.2025 | ||
| Bau- Verkehr- und Umweltausschuss | 13.11.2025 | Letzte Sitzung: 13.11.2025 | ||
| Öffentliche Einrichtungen, Sport und Kultur | 08.04.2025 | Letzte Sitzung: 08.04.2025 | ||
| Sicherheitsausschuss | 17.12.2024 | Letzte Sitzung: 17.12.2024 | ||
| Kindergarten-, Kirche- und Jugendausschuss | 20.05.2025 | Letzte Sitzung: 20.05.2025 | ||
| Rechnungsprüfungs- und Finanzausschuss | 23.09.2025 | Letzte Sitzung: 23.09.2025 | ||
| Notausschuss | 03.02.2021 | Letzte Sitzung: 03.02.2021 | ||
| Schulverband Amorbach - Mittelschule | ||||
| Schulverband Amorbach - Grundschule | ||||
| Abwasserzweckverband Main-Mud Miltenberg | ||||
| BLS - Bürgerliste Schneeberg | ||||
| CSU-Fraktion | ||||
| Freie Wähler / Bürgerblock Schneeberg-Fraktion | ||||
| SPD-Fraktion |
