Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Mitglieder des Gemeinderates | |||
| Gareus Kerstin | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |
| Haas Thomas | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Kiel Mathias | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Ott Elizabeth | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Zipp Andreas | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort Stephan | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 |
| Repp Kurt | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 |
